Назва | Лемнева Е.І., Сінгаївська І.І., Зубко І.А., Вартість, грн |
Златова І.Г. Вартість, грн |
Гриценко А.С. Вартість, грн |
УЗД дослідження | |||
УЗД гінекологія | 500 | 550 | 450 |
УЗД до 12 тижнiв | 500 | 550 | |
УЗД 12 тижнiв скринiнг на експертному апаратi | 650 | 700 | |
УЗД 12 тижнiв скринiнг на експертному апаратi двiйня | 750 | 800 | |
УЗД 20 тижнiв скринiнг на експертному апаратi | 700 | 750 | |
УЗД 20 тижнiв скринiнг на експертному апаратi двiйня | 900 | 950 | |
УЗД 30 тижнiв( Доплер , БПП) на експертному апаратi | 850 | 900 | |
УЗД 30 тижнiв( Доплер , БПП) на експертному апаратi двiйня | 1000 | 1050 | |
УЗД 30 тижнiв( Доплер , БПП) на експерт. ап. трійня | 1500 | 1500 | |
УЗД 38 тижнiв( Доплер, БПП) на експертному апаратi | 850 | 900 | |
УЗД 38 тижнiв( Доплер, БПП) на експертному апаратi двiйня | 1000 | 1050 | |
УЗД Доплер | 600 | 650 | |
УЗД симфiзу | 500 | 550 | |
УЗД шийки матки | 400 | 450 | |
УЗД внутрiшнix органiв (печiнка, жовчний мiхур, пiдшлункова залоза) | 550 | 600 | |
УЗД щитовидна залоза | 500 | 550 | |
УЗД нирок (сечовий мixур) | 500 | 550 | |
УЗД у пiсляпологовому перiоді | 300 | 350 | |
УЗД молочних залоз | 500 | 550 | |
Відеофіксація на флешку | 400 | 400 | |
Фото УЗД ч/б | 50 | 50 | |
Фото УЗД кольорове | 100 | 100 | |
Конверт (сюрприз) | 50 | 50 | |
Фолікулометрія | 300 | 350 | 350 |
Сюрприз для майбутніх батьків (визначення статі) | 700 | 700 |
Назва | Вартість грн |
Консультативний прийом | |
Консультацiя лікаря акушера-гінеколога | 600 |
Післяпологова консультація лікаря акушера-гінеколога | 300 |
Повторна консультацiя лікаря акушера-гінеколога | 600 |
Консультація професора | 1000 |
Повторна консультація професора | 700 |
Функціональна діагностика | |
ЕКГ серця | 200 |
КТГ плода Sonicaid одноплідна вагiтнiсть | 200 |
КТГ плода Sonicaid багатоплiдна вагiтнicть | 300 |
КТГ плода одноплідна вагiтнiсть | 150 |
КТГ багатопiдна вагiтнicть | 200 |
Акушерські процедури | |
Введення акушерського песарiя (без вартості песарія) | 600 |
Введення акушерського песарiя (з вартістю песарія) “Юнона” | 2100 |
Введення акушерського пессарiя (з вартістю пессарія) силіконовий | 3500 |
Видалення акушерського песарiя | 400 |
Сонація пологових шляхів при акушерському песарію | 250 |
Профілактика РДС плода | 1000 |
Медикаментозне переривання вагітності (з вартістю медикаментів) | 5200 |
Гінекологічні процедури | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) | 2000 |
Введення внутріматкового контрацептиву (з вартістю контрацептиву “Мірена”) | 4500 |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (з вартостю контрацептиву) | 3000 |
Введення внутріматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву та з внутрішньовенним наркозом) | 2700 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 800 |
Введення внутріматкового контрацептиву (з вартістю контрацептиву “Мірена” та з внутрішньовенним наркозом | 5500 |
Бiопсiя шийки матки | 1100 |
Бiопсiя ендометрія | 1100 |
Радiохвильове лiкування шийки матки | 3000 |
Лікування наботових кіст | 1000 |
Лазерна корекцiя пiхви | 4000 |
Кольпоскопiя | 500 |
Розтин фурункула | 2500 |
Назва | Вартість, грн |
Консультації спеціалістів | |
Консультація Педіатра: | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Уролога: | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Генетика: | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Судинного Хірурга | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Ендокрінолога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Проктолога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Терапевта | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Репродуктолога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Мамолога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Кардіолога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Консультація Акушера-гінеколога, підліткового гінеколога | |
Огляд первинний | 600 |
Огляд повторний | 600 |
Назва | Вартість, грн |
Денний стаціонар | |
Взяття біоматеріалу | |
Венозна кров | 30 |
Капілярна кров | 30 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 100 |
Внутрішньовенна ін’єкція струйна (без вартості лікарських засобів) | 200 |
Внутрішньовенна ін’єкція крапельна (без вартості лікарських засобів) | 250 |
Комплекс лікувальних заходів в умовах денного стаціонару | 850 |
Пакет для вагітних жінок з резус-негативною групою крові | |
Аналіз крові на антитіла | 300 |
Забір венозної крові | 30 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 100 |
Назва | Вартість грн |
Токсоплазмоз IgA – визначення антитіл класу IgA до токсоплазми | 250 |
Токсоплазмоз IgМ – визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми | 190 |
Токсоплазмоз IgG – кількісне визначення антитіл класу IgG до токсоплазми | 190 |
Токсоплазмоз авідності – Визначення індексу авідності | 250 |
Rubella IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи | 190 |
Rubella IgM – визначення антитіл класу IgM до вірусу краснухи | 250 |
Rubella авідності – визначення індексу авідності | 250 |
Кір IgM – визначення антитіл класу IgM до вірусу кору | 380 |
Кір IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу кору | 300 |
Chlamydia tr. IgA – визначення антитіл класу IgA до хламідій trachomatis | 190 |
Chlamydia tr. IgG – визначення антитіл класу IgG до хламідій trachomatis | 210 |
HSV 1/2 IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 і 2 т. | 190 |
ВПГ 1/2 IgМ – визначення антитіл класу IgМ до вірусу простого герпесу 1 і 2 т. | 190 |
ВПГ 1/2 авідності – визначення індексу авідності | 220 |
Герпес 6 типу – визначення антитіл класу IgG до вірусу гепреса 6 типу | 220 |
Varicella Zoster IgM – визначення антитіл класу IgM до вірусу вітряної віспи | 250 |
Varicella Zoster IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу вітряної віспи | 250 |
ЦМВ IgM – визначення імуноглобулінів класу IgM до цитомегаловірусу | 190 |
ЦМВ IgG – визначення імуноглобулінів класу IgG до цитомегаловірусу | 190 |
ЦМВ авідності – визначення індексу авідності цитомегаловірусу | 250 |
ВЕБ-NA-IgG – визначення IgG до вірусу Епштейна-Барр | 190 |
ВЕБ-NA-IgG – визначення IgG кран антигену вірусу Епштейна-Барр | 190 |
ВЕБ-NA-IgM – визначення IgM до капсидному антигену VCA вірусу Епштейна-Барр | 190 |
Дослідження крові для виявлення IgG до антигену коронавірусу SARS-Co V-2 методом ІФА | 230 |
Дослідження крові для виявлення IgМ до антигену коронавірусу SARS-Co V-2 методом ІФА | 230 |
Гормони репродукції | |
Естріол – кількісне визначення естріолу | 170 |
Естрадіол – кількісне визначення естрадіолу | 170 |
ЛГ – кількісне визначення лютеїнізуючого гормону | 170 |
ФСГ – кількісне визначення фолікулостимулюючого гормону | 170 |
Пролактин – кількісне визначення пролактину | 170 |
Тестостерон – кількісне визначення тестостерону | 170 |
Тестостерон вільний | 280 |
Прогестерон – кількісне визначення прогестерону | 170 |
АМГ | 450 |
Індекс вільного тестостерона ( заг.тестостерон, ССГ) | 390 |
Сексзв’язуючий гормон (ССГ) | 200 |
Андростендіон | 320 |
17 ОПК | 190 |
Гормони щитоподібної залози | |
ТТГ – кількісне визначення тиреотропного гормону | 170 |
а-ТГ – кількісне визначення антитіл до тиреоглобуліну | 220 |
Т3 – кількісне визначення трийодтироніну (загальний) | 180 |
Т3 – кількісне визначення трийодтироніну (вільне володіння) | 170 |
Т4 – кількісне визначення тироксину (загальний) | 180 |
Т4 – кількісне визначення тироксину (вільне володіння) | 170 |
аТПО – кількісне визначення антитіл до тіріопероксідазе | 200 |
Кальцитонін | 400 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 250 |
Діагностика вагітності та вади розвитку плода | |
Перший скрінінг (ХГЧ, РАРР-А) | 300 |
Другий скрінінг (ХГЧ, АФП, естріол) | 450 |
АФП – кількісне визначення альфа-фетопротеїну | 150 |
βХГЧ – кількісне визначення вільного β-хоріонічного гонадотропіну | 150 |
ХГЧ – кількісне визначення хоріонічного гонадотропіну | 150 |
ХГЧ cito- кількісне визначення хоріонічного гонадотропіну | 250 |
PAPP-A – кількісне визначення білка PAPP-A в сироватці крові | 150 |
Каріотипування (GTG и FISH-методи) | 5200 |
Каріотипування (амніотична рідина, FISH-метод 21 доба) | 7200 |
Загальноклінічні дослідження | |
Загальний аналіз крови (з ШОЭ та формулою) | 170 |
Загальний аналіз крови (без ШОЭ та формули) | 110 |
Кров на сумісність | 300 |
Загальний аналіз сечі | 110 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 110 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 110 |
Біохімічні дослідження | |
Печінкові проби (Біохімія) (Загальний білірубин, прямий, непрямий, тимолова проба, АлАТ, АсАТ, загальний белок) | 400 |
Сечовина + креатинин | 110 |
Сечова кислота | 80 |
Лужна фосфотаза | 80 |
α-амілаза | 80 |
Сироваткове залізо | 80 |
Магній | 80 |
Кальцій | 80 |
Глюкоза крові | 80 |
Тест толерантності до глюкози (2 спроби) | 350 |
Коагулограма (Протромбіновий індекс, АЧТВ, фібріноген, тромботест, РФМК) | 250 |
Імунологічні дослідження | |
Група та резус крові | 200 |
Антирезусні антитіла | 300 |
Досліджння крові на наявність АВО-антитіл | 300 |
СРБ (С-реактивний білок) | 60 |
Лабораторні дослідження | |
Мазок на онкоцитологію | 200 |
Дослідження ПАП тест | 400 |
Цитологiя рiдина | 450 |
Мазки із піхви | 200 |
Кольпоцитологія | 200 |
Мазок на наявність навколоплідних вод | 150 |
Посткоітальний тест на сумісність | 300 |
Спермограма | 500 |
Секрет простати | 250 |
Соскоб уретри | 250 |
Гіпоталамо-гіпофізарні-надниркові показники | |
Кортизол | 150 |
Дегідроепіандростерон сульфат (ДГЭА-с/DHEA-s) | 180 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 350 |
Соматомедин-С (інсулиноподібний фактор росту) |
350 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 220 |
17 – ОН прогестерон | 190 |
Альдостерон | 370 |
Панель остеопорозу | |
Паратгормон | 230 |
Фосфор крові | 100 |
Вітамін Д загальний ( 25-ОН) (Д2+Д3) | 600 |
Стан кісткової тканини, діагностика остеопорозу: (5 показників): | |
фосфор, кальцитонін, паратгормон, лужна фосфатаза, загальний кальцій |
590 |
Онкологічні маркери | |
ПСА (передміхурова залоза) загальний | 170 |
ПСА (передміхурова залоза) вільний | 170 |
РЭА, СЕА (раково-ембріональний антиген ) | 150 |
СА-19.9 ( підшлункова залоза ) | 200 |
СА-72.4 (шлунок ) | 330 |
НЕ4 (яєчники ) | 380 |
СА-125 | 150 |
Бета-2 мікроглобін | 220 |
СА 242 (підшлункова залоза, толстий кишечник) | 330 |
МСА (муціноподобний рако-асоційований антиген) | 150 |
СА 15-3 – онкомаркер молочної залози | 150 |
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) | 340 |
Загальний IgE – визначення наявності алергенів захворювань | 220 |
ДГЕА-сульфат – визначення ДГЕА-с в сироватці крові | 180 |
Вірусологічні дослідження | |
ВІЛ 1/2 – визначення антитіл до ВІЛ | 200 |
Сифіліс – визначення антитіл до трепонемного антигену збудника | 170 |
HBsAg – визначення антигену до вірусу гепатиту В | 180 |
aHBs – визначення антитіл до поверхневого антигену гепатиту В | 180 |
aHBcor – визначення IgG до кор-антигену гепатиту В | 180 |
aHBcorM – визначення IgM до кор-антигену гепатиту В | 180 |
aHBe – визначення антитіл до HBeAg гепатиту В | 180 |
HBeAg – визначення антигену інфекційності гепатиту В | 180 |
СПЕКТР гепатиту С – визначення сумарних антитіл до білків гепатиту С (4 аналіза) | 500 |
A HCVIgM – визначення IgM до вірусу гепатиту С | 180 |
Анти ВГА М – визначення IgM до вірусу гепатиту А | 180 |
Анти ВГА G – визначення IgG до вірусу гепатиту А | 180 |
ВГА-Ag-визначення антигену вірусу гепатиту А | 180 |
а-HDV – визначення антитіл класу IgG до вірусу гепатиту Д | 180 |
Паразитологія | |
Лямблії АТ – визначення антитіл IgM, G до лямблії | 190 |
Гельмінти АТ – визначення антитіл до антигенів гельмінтів (опісторхоз, трихінельоз, токсокароз, ехінококоз) | 600 |
Аскарида IgG – визначення антитіл IgG до аскарид | 210 |
Дослідження, що проводяться методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) | |
Герпес 6 типу – якісне визначення ДНК | 300 |
ПЛР РНК Коронавірус 2019-nCoV та подібні (SARS-CoV-2/SARS-CoV), якісне визначення | 650 |
ВПЛ (16 і 18 т.) – якісне визначення ДНК | 300 |
ВПЛ скрін FL (18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 т.) – якісне визначення ДНК | 450 |
Хламідії – якісне визначення ДНК | 300 |
Трихомонади – якісне визначення ДНК | 280 |
Гарднерели – якісне визначення ДНК | 280 |
Кандиди – якісне визначення ДНК | 280 |
Уреаплазма ur. – якісне визначення ДНК | 280 |
Мікроплазми hom – якісне визначення ДНК | 280 |
Грип (А, В) – якісне визначення РНК | 420 |
Дослідження сгортання крові | |
D-димер | 220 |
Вовчаночний антикоагулянт (АФС) + 2 підтверджуючих теста | 320 |
Гомоцистеїн | 400 |
Діагностика цукрового діабету | |
Глікований гемоглобін (HbA1с) | 220 |
Інсулін | 210 |
С-пептид | 220 |
Фруктозамін | 220 |
Індекс НОМА (Глюкоза, інсулін, розрахунок індексу НОМА) | 300 |
Діабетичний скринінг : (4 показника) | |
Глюкоза, глікований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА- IR. | 430 |
В12 | 250 |
Феритин | 250 |
Фолієва кислота | 250 |
Еритропоетин | 400 |
Трансферин | 220 |
Пакет «Діагностика анемії:» (5 показників) | |
Залізо, вітамин В12, трансферрин, феритин, фолієва кислота | 585 |
Клінична імунологія | |
Імунограма розширена (клітинна і гуморальна ланка) | 850 |
Ревмопроби скринінг: (4 показника) | |
С-реактивний білок (СРБ), Ревматоїдний фактор (РФ), Антістрептолізин-О (АСЛО), сіромукоїди | 300 |
Ревмопроби повне обстеження (5 показників): |
450
|
С-реактивний білок (СРБ), Ревматоїдний фактор (РФ), Антістрептолізин-О (АСЛО), серомукоїди, сечова | |
Ліпідограма скринінг (5 показників) |
260
|
Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності. | |
Ліпідограма повний профіль (7 показників) |
350
|
Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, в- ліпопротеїди, | |
Кардіопрофіль скринінг (10 показників) |
580
|
Холестерин, ЛПВЩ, тригліцериди, в- ліпопротеїди, індекс атерогенності, СРБ кількост., калій, натрій,ЛПНЩ, МНО / ПТІ |
|
Кардіопрофіль розширений (12 показників) |
970
|
Холестерин. ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, в-ліпопротеїди, індекс атерогенності, КФК, АЛТ,АСТ, калій, натрій, МНО / ПТІ | |
Гуморальний імунітет | |
Імуноглобуліни класу А (IgA) | 220 |
Імуноглобуліни класу G (IgG) | 220 |
Імуноглобуліни класу М (IgM) | 220 |
Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) | 220 |
Еозінофільний катіоний білок | 450 |
ЦИК (Циркулюючі імунні комплекси-комплімент C1q) |
220 |
Прокальцитонін | 900 |
Діагностіка АФС | |
Сумарні антитіла Ig G, M к фосфоліпідам | 500 |
Сумарні антитіла до кардіоліпіну IgG + IgM | 520 |
Сумарні антитіла IgG + IgM к B2 глікопротеїду | 800 |
Пакет “Діагностика АФС- скринінг” | |
Вовчаночний антикоагулянт, сумарні антитіла Ig G, M до фосфоліпідів | 680 |
Целіакія | |
Антитіла IgG до гліадину | 480 |
Антитіла IgА до гліадину | 480 |
Антитіла тканевої трансглютаміназі | 480 |
Бактеріологічні дослідження | |
Бактеріологічне дослідження пустул з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження грудного молока з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження навколоплідних вод з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження калу на патогенну, умовно- патогенну кишкову флору, ентеропатогену кишкову паличку з визначенням чутливості до антибіотиків | 500 |
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та бактеріофагами | 500 |
Бактеріологічне дослідження урогенитальне з антибіотикограмою та мікроскопією | 500 |
Виявлення Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis та чутливість до антибіотиків (9) DUO test | 400 |
Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу з антибіотикограмою (якщо не має в перечні вище, та обово’язково зазначити матеріал) | 500 |
Бактеріологічне дослідження з носа на патогенний стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою | 300 |
Бактеріологічне дослідження з зіва на патогенний стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою | 300 |
Дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (без антибіотиків) | 200 |
Дослідження на носійство золотистого стафілокока ( без антибіотиків ) | 200 |
Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань з ідентифікацією (новонароджені, матері): Мікроорганізмів роду Staphylococcus Мікроорганізмів роду Streptococcus Мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae Мікроорганізмів роду Pseudomonadaceae Грибів роду Candida |
200 |
Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків | 200 |
Назва | Вартість, грн |
УЗД нейросонографія | 500 |
УЗД внутрішніх органів (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза) | 500 |
УЗД нирок та наднирників | 500 |
УЗД нирок | 400 |
УЗД органів мошонки | 400 |
УЗД тазостегнових суглобів | 400 |
УЗД молочних залоз | 400 |
УЗД гінекологія | 400 |
УЗД щитовидної залози | 400 |